




1 250 руб.
Сплит-система ULTIMA COMFORT ECL-I09PN-OUT/ECL-I09PN-IN
Современные и высокопроизводительные сплит-системы ULTIMA COMFORT серии ECLIPSE станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
● Стильный элегантный дизайн;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Высокий класс энергоэффективности;
● Самодиагностика;
● Ночной режим;
● 4 режима работы;
● 5 скоростей вентилятора
| Модель | |
| Тип кондиционера | настенный |
| Бренд | Ultima Comfort |
| Серия | ECLIPSE INVERTER |
| Цвет | Белый |
| Внутренний блок | ECL-I09PN-IN |
| Наружный блок | ECL-I09PN-OUT |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Площадь помещения | 21-30 м² |
| Инверторный кондиционер | Да |
| Гарантия производителя | 24 месяца |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производитель | Китай |
| Технические параметры | |
| Охлаждение / обогрев | Охлаждение / обогрев |
| Мощность в BTU | 9 000 |
| Охлаждение, кВт | 2.55 |
| Обогрев, кВт | 2.72 |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребление при охлаждении, Вт | 794 |
| Потребление при обогреве, Вт | 753 |
| Мин допустимая температура на тепло в гр. С | -15 |
| Фреоновый контур | |
| Тип хладагента | R 410A |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 |
| Диаметр соединительных труб [газ] | 9,52 мм (3/8") |
| Диаметр соединительных труб [жидкость] | 6,35 мм (1/4") |
| Наружный блок | |
| Максимальный шум наружного блока, дБ | 48 |
| Антикорозийное покрытиие | Blue Fin |
| Комфорт | |
| Диапазон шума, дБ | 25/27/32/35/38 |
| Уровень шума, дБ | 25 |
| Максимальный воздушный поток, м3/мин | 7.17 |
| Пульт дистанционного управления | ИК |
| Очистка воздуха | |
| Фильтр предварительной очистки | Да |
| Удобство использования, управление и опции | |
| Wi-Fi | Нет |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Ночной режим | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Габариты внутреннего блока | |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Габариты наружного блока | |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Вес внешнего блока, кг | 20.5 |
Купить кондиционер ULTIMA COMFORT ECL-I09PN-OUT/ECL-I09PN-IN Forest Inverter в Минске Вы можете в нашей компании. Звоните по указанным номерам и получите консультацию.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Ultima Comfort |
| Страна производитель | Китай |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Мощность охлаждения | 2550 Вт |
| Мощность обогрева | 2720 Вт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Пультом |
| Инвертор | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Уровень шума | 25 дБ |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Параметры работы прибора | |
| Частота | 50 Гц |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |