







1 790 руб.
Сплит-система MDSBF-07HRDN1 cерии настенных инверторных сплит-систем Forest от MDV отличается надежностью, функциональностью и высокой энергоэффективностью. Эти сплит-системы удобны в монтаже, эксплуатации и обслуживании.
Для очистки воздуха кондиционеры серии Forest оснащены плотным противопылевым и фотокаталитическим фильтрами.
Температурная компенсация помогает равномерно и эффективно прогреть или охладить пространство. Данная функция учитывает разницу климатических условий у пола и у потолка, и создает заданную с пульта управления температуру в нижней части помещения.

Характеристики MDV MDSBF-07HRDN8/MDOBF-07HFN8:
Купить кондиционер MDV MDSBF-07HRDN8/MDOBF-07HFN8 Forest Inverter в Минске Вы можете в нашей компании. Звоните по указанным номерам и получите консультацию. Наш интернет-магазин www.airsol.by
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | MDV |
| Страна производитель | Китай |
| Поток воздуха | 460 куб. м/час |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Мощность охлаждения | 2340 Вт |
| Мощность обогрева | 2340 Вт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Пультом |
| Инвертор | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Уровень шума | 21 дБ |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Параметры работы прибора | |
| Частота | 50 Гц |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 727 Вт |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Ширина внутреннего блока | 715 мм |
| Глубина внутреннего блока | 194 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.8 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Ширина внешнего блока | 770 мм |
| Глубина внешнего блока | 300 мм |
| Вес внешнего блока | 25.2 кг |