4 100 руб.
Кондиционер MDV MDSAF-24HRFN8/MDOAF-24HFN8 Forest R32
Серия настенных инверторных сплит-систем Forest от MDV отличается надежностью, функциональностью и высокой энергоэффективностью. Эти сплит-системы удобны в монтаже, эксплуатации и обслуживании.
Для очистки воздуха кондиционеры серии Forest оснащены плотным противопылевым и фотокаталитическим фильтрами.
Температурная компенсация помогает равномерно и эффективно прогреть или охладить пространство. Данная функция учитывает разницу климатических условий у пола и у потолка, и создает заданную с пульта управления температуру в нижней части помещения.
Характеристики MDV MDSAF-24HRFN8/MDOAF-24HFN8:
Купить кондиционер MDV MDSAF-24HRFN8/MDOAF-24HFN8 Forest Inverter в Минске Вы можете в нашей компании. Звоните по указанным номерам и получите консультацию.
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Производитель | MDV |
Страна производитель | Китай |
Поток воздуха | 980 куб. м/час |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Мощность охлаждения | 7030 Вт |
Мощность обогрева | 7033 Вт |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
Wi-Fi модуль | Нет |
Дополнительные функции и характеристики | |
Тип управления | Пультом |
Инвертор | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Уровень шума | 25 дБ |
Пульт дистанционного управления | Да |
Используемый хладагент | R32 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Теплый пуск | Да |
Параметры работы прибора | |
Частота | 50 Гц |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2344 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2282 Вт |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 327 мм |
Ширина внутреннего блока | 1040 мм |
Глубина внутреннего блока | 220 мм |
Вес внутреннего блока | 11.9 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 702 мм |
Ширина внешнего блока | 845 мм |
Глубина внешнего блока | 363 мм |
Вес внешнего блока | 48.4 кг |