2 060 руб.
Кондиционер MDV MDSAF-12HRDN8/MDOAF-12HFN8 Forest R32
Серия настенных инверторных сплит-систем Forest от MDV отличается надежностью, функциональностью и высокой энергоэффективностью. Эти сплит-системы удобны в монтаже, эксплуатации и обслуживании.
Для очистки воздуха кондиционеры серии Forest оснащены плотным противопылевым и фотокаталитическим фильтрами.
Температурная компенсация помогает равномерно и эффективно прогреть или охладить пространство. Данная функция учитывает разницу климатических условий у пола и у потолка, и создает заданную с пульта управления температуру в нижней части помещения.
Характеристики MDV MDSAF-12HRDN8/MDOAF-12HFN8:
Купить кондиционер MDV MDSAF-12HRDN8/MDOAF-12HFN8 Forest Inverter в Минске Вы можете в нашей компании. Звоните по указанным номерам и получите консультацию.
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Производитель | MDV |
Страна производитель | Китай |
Поток воздуха | 570 куб. м/час |
Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
Мощность охлаждения | 3520 Вт |
Мощность обогрева | 3810 Вт |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
Wi-Fi модуль | Нет |
Дополнительные функции и характеристики | |
Тип управления | Пультом |
Инвертор | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Уровень шума | 23 дБ |
Пульт дистанционного управления | Да |
Используемый хладагент | R32 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Теплый пуск | Да |
Параметры работы прибора | |
Частота | 50 Гц |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1297 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1186 Вт |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 285 мм |
Ширина внутреннего блока | 805 мм |
Глубина внутреннего блока | 194 мм |
Вес внутреннего блока | 7.2 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 555 мм |
Ширина внешнего блока | 770 мм |
Глубина внешнего блока | 300 мм |
Вес внешнего блока | 25.5 кг |