



3 710 руб.
Напольно-потолочные блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка оборудования на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетных систем нецелесообразна из-за вытянутой формы помещения. Напольно-потолочные кондиционеры LESSAR отличаются простотой монтажа, предлагая универсальное решение для коммерческих объектов, а инверторный компрессор обеспечит высокий уровень энергоэффективности, сокращая издержки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 52 кв.м |
| Поток воздуха | 700 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 5000 Вт |
| Мощность обогрева | 5200 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 35 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 665 мм |
| Ширина внутреннего блока | 870 мм |
| Глубина внутреннего блока | 235 мм |
| Вес внутреннего блока | 25 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 548 мм |
| Ширина внешнего блока | 761 мм |
| Глубина внешнего блока | 256 мм |
| Вес внешнего блока | 39 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1650 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1450 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 52 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Торговая марка | TOSOT |