





13 290 руб.
Для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. вывела на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Канальный кондиционер TOSOT выполняет функции охлаждения, обогрева, осушения и очистки воздуха. Главной отличительной особенностью канального кондиционера является монтаж не на стену, а в систему воздуховодов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 156 кв.м |
| Поток воздуха | 2800 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 15600 Вт |
| Мощность обогрева | 17000 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 75 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 700 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1400 мм |
| Глубина внутреннего блока | 300 мм |
| Вес внутреннего блока | 50 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 940 мм |
| Ширина внешнего блока | 820 мм |
| Глубина внешнего блока | 460 мм |
| Вес внешнего блока | 100 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5400 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4800 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Торговая марка | TOSOT |