





6 990 руб.
Для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. вывела на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Канальный кондиционер TOSOT выполняет функции охлаждения, обогрева, осушения и очистки воздуха. Главной отличительной особенностью канального кондиционера является монтаж не на стену, а в систему воздуховодов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 72 кв.м |
| Поток воздуха | 1050 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 7150 Вт |
| Мощность обогрева | 8000 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 450 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1000 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Вес внутреннего блока | 26 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 892 мм |
| Ширина внешнего блока | 698 мм |
| Глубина внешнего блока | 340 мм |
| Вес внешнего блока | 53 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2450 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2500 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Торговая марка | TOSOT |