


Отправка с 21 декабря 202510 012 руб.
Технология Jet Cool (быстрое охлаждение). Антибактериальный фильтр . Функция Auto Swing для равномерного распределения воздуха в 4-х направлениях. Блокировка клавиатуры контроллера.
| Производительность | |
| Холод | 10.0 (3.8 - 10.6) |
| Тепло | 10.8 (4.1 - 11.5) |
| Номинальная потребляемая | |
| Холод | 3,32 |
| Тепло | 3,17 |
| EER/COP | 3,01/3,41 |
| Длина трассы/Высота подъема | 40/30 |
| Кабель пит./ кабель м-б | 3х2,5/4Сх0,75 |
| Диаметр труб | (3/8)" - (5/8)" |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Мощность охлаждения | 10000 Вт |
| Мощность обогрева | 10800 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 1840 мм |
| Ширина внутреннего блока | 590 мм |
| Глубина внутреннего блока | 440 мм |
| Вес внутреннего блока | 47 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 834 мм |
| Ширина внешнего блока | 950 мм |
| Глубина внешнего блока | 330 мм |
| Вес внешнего блока | 58 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3490 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 3190 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Торговая марка | Gree |