


11 906 руб.
Рабочий ток
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
| Модель | UP48WC T1R0 |
| Производительность | |
| Охлаждение Мин ~ Ном ~ Макс (кВт) | 5.6 ~ 14.1 ~ 15.5 |
| Нагрев Мин ~ Ном ~ Макс (кВт) | 6.2 ~15.5 ~ 16.5 |
| Электропитание внутреннего блока (В / Ø / Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
| Потребляемая мощность внутреннего блока (Мин / Ном / Макс, Вт) | 200 |
| Рабочий ток (A) | 0,91 |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г, мм) | 590 × 1,840 × 440 |
| Масса нетто (кг) | 47 |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Мощность охлаждения | 14100 Вт |
| Мощность обогрева | 15500 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 1840 мм |
| Ширина внутреннего блока | 590 мм |
| Глубина внутреннего блока | 440 мм |
| Вес внутреннего блока | 47 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 1380 мм |
| Ширина внешнего блока | 950 мм |
| Глубина внешнего блока | 330 мм |
| Вес внешнего блока | 90 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4490 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4490 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Торговая марка | Gree |