




1 634 руб.
Инверторная сплит-система TOSOT T12H-SLEu2/I серии LORD EURO 2 это максимальная функциональность и современный дизайн. Очень эффективен в режиме обогрева. Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Класс А. Инверторный кондиционер TOSOT T12H-SLEu2/I / T12H-SLEu2/O серия LORD EURO рекомендован на площадь до 35 м2.
Отличительные особенности
Купить кондиционер Tosot LORD EURO inverter в Минске по выгодной цене? — такое предложение наверняка заинтересует клиентов интернет-магазина airsol.by. Чтобы получить скидку, набирайте менеджерам компании. Так же Вы можете заказать монтаж настенного кондиционера Tosot LORD EURO, сервисное обслуживание или дозаправку фреоном.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Tosot |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Поток воздуха | 560 куб. м/час |
| Мощность охлаждения | 3200 Вт |
| Мощность обогрева | 3400 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Настройка |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 275 мм |
| Ширина внутреннего блока | 790 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 596 мм |
| Ширина внешнего блока | 848 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 29 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1000 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 940 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Частота | 50 Гц |