4 644 руб.
Преимущества:
Уровень шума:
Уровень шума внутреннего блока при охлаждении, дБ | 39 / 40 / 42 |
Уровень шума наружного блока при охлаждении, дБ | 50 |
Уровень шума внутреннего блока при обогреве, дБ | 39 / 40 / 42 |
Уровень шума наружного блока при обогреве, дБ | 50 |
Купить кондиционер кассетный Gree U-Match Inverter GUD50W/NhA-X/GUD50T/A-T Вы можете у нас на сайте airsol.by. Задать имеющиеся вопросы и согласовать монтаж (установку) Вы можете по телефонным номерам: +375 29-188-65-61; +375 29-763-75-98.
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
Поток воздуха | 700 куб. м/час |
Мощность охлаждения | 5000 Вт |
Мощность обогрева | 5500 Вт |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Пультом |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Теплый пуск | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 30 м |
Используемый хладагент | R32 |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 570 мм |
Ширина внутреннего блока | 570 мм |
Глубина внутреннего блока | 265 мм |
Вес внутреннего блока | 29 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 302 мм |
Ширина внешнего блока | 818 мм |
Глубина внешнего блока | 596 мм |
Вес внешнего блока | 39 кг |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1560 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1650 Вт |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Пользовательские характеристики | |
Торговая марка | Gree |